ai拼网官网科技官网
服务热线:15916742378 400-8222-738
掌握zui新shichang讯息、持续改良核xinai拼网官网
zhuan注异物探测和重量分xuan
全国服务热线 0769-23611800手机:15916742378
电话:0769-23616518
邮箱:atxchina@yeah.net
网址:www.shananchina.com
地址:guangdong省dongguanshidong城区桑yuanshi井gong业区瑞联振兴gong业yuan
she线yuan | 80KV,0.5mA,mai冲式gong作 |
---|---|
使yong寿命 | 1万次 |
辐she剂量 | ≤4?mR?/?meimai冲?符合国jia标zhunGB12664-2003 |
传感器 | 面阵CCD面阵平板显示,1440?X?1280?xiang素 |
探测区chi寸 | 210mm?X?160mm |
成xiang探测器 | 日benyuan装高灵敏度成xiang仪,分辨率xiang素wei1024*768 |
线分辨力 | 分辨AWG40(0.079mm)金属丝(an检领域) |
空屏空间分辨率 | 4.4?LP/MM |
穿?tou?力 | 14mmjun质钢板 |
fashe方式 | duishe |
控謕in绞键/span> | 脚踏开关 |
有效传shu距离 | 有线传shu,标配距离:5米 |
被测物zuida体积 | 长:1米,高:30厘米;宽:40厘米 |
图xiang传shu方式 | USB接口图xiang采ji器,yong一根缆线实现duitou视仪、she线yuan的同步控制 |
dui比度 | 硬jian软jianjun可调整,图xiang细腻 |
gong作huan境温度 | 0℃~~45℃ |
gong作huan境湿度 | 0%----90%(不jie露) |
电??yuan | 220AV,功率:50瓦; |
成xiang模式 | bian携式笔记ben |
电池续航功能 | 14.4DCV镍ge电池,一次充电可lian续gong作2ge小时; |
SA-600Sbian携式X光an检机
产pin参shu:
she线yuan | 80KV,0.5mA,mai冲式gong作 |
使yong寿命 | 1万次 |
辐she剂量 | ≤4 mR / meimai冲 符合国jia标zhunGB12664-2003 |
传感器 | 面阵CCD面阵平板显示,1440 X 1280 xiang素 |
探测区chi寸 | 210mm X 160mm |
成xiang探测器 | 日benyuan装高灵敏度成xiang仪,分辨率xiang素wei1024*768 |
线分辨力 | 分辨AWG40(0.079mm)金属丝(an检领域) |
空屏空间分辨率 | 4.4 LP/MM |
穿 tou 力 | 14mmjun质钢板 |
fashe方式 | duishe |
控謕in绞键/td> | 脚踏开关 |
有效传shu距离 | 有线传shu,标配距离:5米 |
被测物zuida体积 | 长:1米,高:30厘米;宽:40厘米 |
图xiang传shu方式 | USB接口图xiang采ji器,yong一根缆线实现duitou视仪、she线yuan的同步控制,同时采ji、回传图xiangshuju。 |
图 xiang 格 式 | 通yongBMP位图格式, |
图xiang存chushu量 | 30万张 |
亮度 | 硬jian软jianjun可调整,图xiang细腻 |
dui比度 | 硬jian软jianjun可调整,图xiang细腻 |
重量 | 不da于5KG (不含50M 控制线缆) |
外 部 chi 寸 | fa送部分:长:270mm;高:130mm;厚:85mm |
接shou部分:长:235mm;高:250mm;厚:250mm | |
行李箱chi寸 | 长:600mm;宽:500mm,高350mm |
gong作huan境温度 | 0℃~+45℃ |
gong作huan境湿度 | 10%----90%(不jie露) |
电 yuan | 220AV,功率:50瓦; |
成xiang模式 | bian携式笔记ben |
电池续航功能 | 14.4DCV镍ge电池,一次充电可lian续gong作2ge小时; |
Copyright © 2017 zhuan注异物探测和重量分xuanban权suo有 粤ICP备10206305号 -7 ai拼网官网支持:三xin和一